Location Map
Location Map | The Landmark
Here’s an overview of the key amenities surrounding the development.
For more information regarding the development, you may visit our Video Section or Download your personal copy of the E-Brochure.
Location Map
These are the key amenities at The Landmark.
Category | Amenities | Approximate Distance |
---|---|---|
MRT Station | Chinatown MRT | 0.66km |
Havelock MRT | 0.71km | |
Outram Park MRT | 0.72km | |
Maxwell MRT | 0.78km | |
Clarke Quay MRT | 0.83km | |
Fort Canning MRT | 0.88km | |
Schools | River Valley Primary School | 0.99km |
Cantonment Primary School | 1.19km | |
Zhangde Primary School | 1.52km | |
Alexandra Primary School | 1.77km | |
CHIJ (Kellock) | 1.77km | |
Outram Secondary School | 0.27km | |
Gan Eng Seng School | 1.78km | |
School of the Arts Singapore | 1.80km | |
Groceries | Sheng Siong Supermarket (Chin Swee) | 0.26km |
NTUC Fairprice @ Chinatown Point | 0.62km | |
Cold Storage UE Square | 0.76km | |
Cold Storage China Square | 0.87km | |
NTUC Fairprice @ Kim Tian | 1.14km | |
NTUC Fairprice @ Tanjong Pagar | 1.17km | |
Shopping Malls | Central Mall | 0.39km |
People's Park Complex | 0.40km | |
The Majestic | 0.43km | |
Yue Hwa Building | 0.46km | |
Pearls Centre | 0.51km | |
Chinatown Complex | 0.59km | |
Chinatown Point | 0.60km | |
Robertson Walk | 0.66km | |
Liang Court | 0.81km | |
The Central | 0.83km | |
Food Centre | Jalan Kukoh Market & Hawker Centre | 0.23km |
People's Park Food Centre | 0.36km | |
Chinatown Complex Market | 0.59km | |
Hong Lim Food Centre | 0.70km | |
Bukit Merah Lane Food Centre | 1.15km | |
Child Care Centre | Canterbury Baby Cove Pte Ltd | 0.23km |
Carpe Diem Kidz Universe Pte Ltd | 0.29km | |
Cherie Hearts @ Science Park 1 Pte Ltd | 0.45km | |
Learning Vision @ Work Pte Ltd | 0.60km | |
The Little Skool-House International Pte Ltd | 0.67km | |
Parks | Pearl's Hill City Park | 0.18km |
Hong Lim Park | 0.78km | |
Fort Canning Park | 1.20km | |
Clubs/CC | Kreta Ayer CC | 0.60km |
Library @ Chinatown | 0.60km | |
Library @ Orchard | 1.58km | |
Library @ Esplanade | 1.83km | |
Impact @ Hong Lim Green | 0.77km |
Disclaimer: The approximate distance and listing of the above amenities from The Landmark are estimates only.